
| Saal | m2 | | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiegersaal | 72 | 30 | - | 24 | - | - | 50 | 40 | 50 |
| Freskensaal | 60 | 20 | 24 | 18 | 20 | 24 | 40 | 32 | 40 |
| Gotischer Saal | 57 | 30 | - | - | - | - | 40 | 32 | 40 |
| Grafensaal | 186 | 60 | 30 | 24 | 60 | 50 | 60 | 40 | 60 |
| Konferenzraum I | 38 | 8 | 16 | 12 | 16 | 20 | - | - | 25 |
| Konferenzraum II | 38 | 8 | 16 | 12 | 16 | 20 | - | - | 25 |
Bitte klicken Sie auf den Namen des Saals, um einen Raumplan zu sehen.
Aus logistischen Gründen bzw. aufgrund der Gegebenheiten können Speisen nur im Erdgeschoß (Fiegersaal, Freskensaal und Gotischer Saal) eingenommen werden.
Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten (Säulen, Erker) sind im Erdgeschoß nicht alle Bestuhlungsvarianten möglich.











